> PFAライニングチューブ、直管 > ガスケッド→Solid Spacer

      ガスケッド-solid spacer
サイズ :

PF11-2 

   
仕様: ANSI CLASS 150
JIS 10K
DIN PN 10
   
材質: PTFE/TFM1600
 
Dimensions Table:
ANSI CLASS 150#      Unit :mm JIS 10K                      Unit :mm DIN PN 10                  Unit :mm
Nominal Size 

OD 

ID  t
INCH MM
1/2” 15 46.5 15 3~30
3/4” 20 57.2 13.93 3~30
1” 25 66.3 19.64 3~30
1-1/2” 40 85.3 33.9 3~30
2” 50 105.1 44.51 3~30
3” 80 136.1 69.92 3~30
4” 100 175.1 93.25 3~30
6” 150 224.4 145 3~30
特殊仕様お問合せください
Nominal Size  OD  ID  t
JIS mm
10K 15 57.3 8.8 3~30
10K 20 62.3 13.93 3~30
10K 25 74.1 19.64 3~30
10K 40 89.1 33.9 3~30
10K 50 104.1 44.51 3~30
10K 65 124.1 54.71 3~30
10K 80 134.1 69.92 3~30
10K 100 159.1 93.25 3~30
10K 150 224 145 3~30
特殊仕様お問合せください
 

OD 

ID  t
15 51 10.7 3~50
20 61 15.8 3~50
25 71 21.6 3~50
40 91 35.8 3~50
50 106 47.4 3~50
65 126 57.6 3~50
80 141 72.8 3~50
100 161 98.1 3~50
125 217 141.2 3~50
200 272 197.6 3~50
特殊仕様お問合せください